부산 시민의 정신건강 현황을 데이터로 확인하세요. 아래 통계는 최신 조사 결과를 기반으로 합니다.
주요 정신건강 지표
스트레스 인지율
22.6%
부산시 19세 이상 성인 기준
우울감 경험률
6.3%
최근 2주 이상 우울감 경험
고위험음주율
12.3%
주 2회 이상, 7잔(남) / 5잔(여) 이상
자살 생각률
4.1%
최근 1년간 자살 생각 경험
정신질환 평생 유병률
27.8%
평생 한 번 이상 정신질환 경험
정신질환 치료율
22.2%
유병자 중 치료 받은 비율
정신건강 서비스 이용률
12.1%
전문 서비스 이용 경험률
사회적 고립감 경험률
18.4%
주변과 단절된 느낌 경험
삶의 만족도
6.2점
10점 만점 기준 평균
출처: 부산광역시 정신건강 실태조사 (2025년 기준) | 단위: %, 점
부산시 구군별 정신건강 현황
| 구군 | 인구 수 (명) | 추계 중증정신질환자 (명) | 등록 정신장애인 (명) | 등록률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 40,521 | 486 | 108 | 22.2 |
| 서구 | 96,845 | 1,162 | 247 | 21.3 |
| 동구 | 82,310 | 988 | 203 | 20.5 |
| 영도구 | 103,640 | 1,244 | 286 | 23.0 |
| 부산진구 | 356,280 | 4,275 | 912 | 21.3 |
| 동래구 | 270,150 | 3,242 | 741 | 22.9 |
| 남구 | 261,320 | 3,136 | 654 | 20.9 |
| 북구 | 291,540 | 3,498 | 769 | 22.0 |
| 해운대구 | 406,210 | 4,875 | 983 | 20.2 |
| 사하구 | 310,480 | 3,726 | 810 | 21.7 |
| 금정구 | 234,650 | 2,816 | 619 | 22.0 |
| 강서구 | 135,420 | 1,625 | 342 | 21.1 |
| 연제구 | 203,710 | 2,445 | 536 | 21.9 |
| 수영구 | 175,340 | 2,104 | 461 | 21.9 |
| 사상구 | 225,880 | 2,711 | 596 | 22.0 |
| 기장군 | 177,650 | 2,132 | 425 | 19.9 |
| 합계 | 3,371,696 | 40,465 | 8,692 | 21.5 |
출처: 부산광역시 정신건강 실태조사 보고서 (2025) | 추계 중증정신질환자 = 인구의 1.2% 기준 추정
연도별 우울감 경험률 추이
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우울감 경험률 (%) | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.3 |
| 스트레스 인지율 (%) | 26.4 | 25.1 | 24.3 | 23.5 | 22.6 |
| 자살 생각률 (%) | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
출처: 지역사회건강조사 (부산광역시, 2021~2025)
통계 해석 안내: 우울감 경험률, 스트레스 인지율, 자살 생각률은 꾸준히 감소하는 추세입니다. 이는 정신건강 서비스 접근성 향상과 인식 개선 사업의 효과로 분석됩니다. 지속적인 관심과 지원이 필요합니다.